Quero comprar Imóvel
Me ajude a encontrar

Informe seus dados que entraremos em contato!!
(19) 3802-2030
Campos com * são obrigatórios - seus dados são tratados com sigilo absoluto e diretamente em nosso servidor.
 
 
 
* selecionar corretor:
 
Atualize a imagem!
 

Login para Enviar Imagens

Qualquer dúvida entre em contato!!
(19) 3802-2030
 
 
 

Quero alugar um Imóvel
Me ajude a encontrar

Informe seus dados que entraremos em contato!!
(19) 3802-2030
Campos com * são obrigatórios - seus dados são tratados com sigilo absoluto e diretamente em nosso servidor.
 
 
* selecionar corretor:
 
Atualize a imagem!
 
  • Início
  • Empresa
  • Venda
    Imóveis para Venda Anunciar seu imóvel Quero comprar Imóvel Autorização para venda ou locação Seja nosso parceiro
  • Locação
    Imóveis para Locação Quero alugar Imóvel Administração Como alugar Autorização para locação ou venda
  • Empreendimentos
    Empreendimentos Vendidos
  • Úteis
    Informações e índices Localização
  • Contato
    Fale com nossos corretores Fale com a JDESBERCI
  • Área Restrita
    Área Cliente Boletos Enviar imagens Formulários - contratos Interesses no imóvel Cadastro ou consulta visitas Protocolos no imóvel
19-3802-2030
19-99305-7752

ENCONTRE O IMÓVEL QUE VOCÊ PRECISA!

A 33 anos fazendo negócios que transformam vidas ...

  • ?
    💡 Para ampliar sua busca, separe por vírgulas.
    Exemplo: Tulipas, Groot, Centro.
Refinar sua Busca
Buscar por Código do Imóvel
Voltar busca por Localização
Histórico de índices (IGP-M e IPCA)
Voltar

Abaixo estão os quadros completos de variação mensal e fatores de reajuste dos índices IGP-M e IPCA, mantidos como referência histórica para conferência de contratos antigos e cálculos de reajuste.

VARIAÇÃO MENSAL IGPM
IGP-M Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015 0,76% 0,27% 0,98% 1,17% -0,41% -0,67% -0,69% 0,28% 0,95% 1,89% 1,52% 0,49%
2016 1,14% 1,29% 0,51% 0,33% 0,82% 1,69% 0,18% 0,15% 0,20% 0,16% -0,03% 0,54%
2017 0,64% 0,08% 0,01% -1,10% -0,93% -0,67% -0,72% 0,10% 0,47% 0,20% 0,52% 0,89%
2018 0,76% 0,07% 0,64% 0,57% 1,38% 1,87% 0,51% 0,70% 1,52% 0,89% -0,49% -1,08%
2019 0,01% 0,88% 1,26% 0,92% 0,45% 0,80% 0,40% -0,67% -0,01% 0,68% 0,30% 2,09%
2020 0,48% -0,04% 1,24% 0,80% 0,28% 1,56% 2,23% 2,74% 4,34% 3,23% 3,28% 0,96%
2021 2,58% 2,53% 2,94% 1,51% 4,10% 0,60% 0,78% 0,66% -0,64 0,64 0,02 0,87
2022 1,82% 1,83% 1,74% 1,41% 0,52% 0,59% 0,21% -0,70% -0,95% -0,97% -0,56% 0,45%
2023 0,21% -0,06% 0,05% -0,95% -1,84% -1,93% -0,72% -0,14% 0,37% 0,50% 0,59% 0,74%
2024 0,07% -0,52% -0,47% 0,31% 0,89% 0,81% 0,61% 0,29% 0,62% 1,52% 1,30% 0,94%
2025 0,27% 1,06% -0,34% 0,24% % % % % % % % %
VARIAÇÃO MENSAL IPCA
IPCA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020 0,21% 0,25% 0,07% -0,31% -0,38% 0,26% 0,36% 0,24% 0,64% 0,86% 0,89% 1,35%
2021 0,25% 0,86% 0,93% 0,31% 0,83% 0,53% 0,96% 0,87% 1,16% 1,25% 0,95% 0,73%
2022 0,54% 1,01% 1,62% 1,06% 0,47% 0,67% -0,68% -0,36% -0,29% 0,59% 0,41% 0,62%
2023 0,53% 0,84% 0,71% 0,61% 0,23% -0,08% 0,12% 0,23% 0,26% 0,24% 0,28% 0,56%
2024 0,42% 0,84% 0,16% 0,16% 0,46% 0,21% 0,38% -0,02% 0,44% 0,56% 0,39% 0,52%
2025 0,16% 1,31% 0,56% 0,43% % % % % % % % %
INDICE PARA REAJUSTE DE ALUGUEL CONTRATOS IGP-M(Multiplique o valor do aluguel pelo indice abaixo)
IGP-M JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2015 1,039638 1,038499 1,031450 1,035442 1,041041 1,055829 1,069639 1,075538 1,083588 1,100985 1,106873 1,105443
2016 1,109612 1,120900 1,115682 1,106419 1,110937 1,122193 1,116509 1,115062 1,106777 1,087985 1,071374 1,071907
2017 1,066608 1,053866 1,048624 1,033678 1,015736 1,007837 0,992163 0,983249 0,982758 0,985800 0,991223 0,994674
2018 0,995860 0,995761 1,002033 1,018953 1,042712 1,069376 1,082624 1,089114 1,100496 1,108074 1,096940 1,075521
2019 1,067516 1,076157 1,082786 1,086555 1,076587 1,065279 1,064113 1,049635 1,033817 1,031665 1,039856 1,073179
2020 1,078223 1,068389 1,068178 1,066908 1,065103 1,073133 1,092693 1,130205 1,179374 1,209245 1,245173 1,231391
2021 1,257126 1,289447 1,311099 1,320334 1,370630 1,357674 1,338417 1,311321 1,248733 1,217403 1,178976 1,177925
2022 1,169198 1,161215 1,147679 1,146548 1,107119 1,107009 1,100747 1,085875 1,085875 1,065170 1,058994 1,054500
2023 1,0379 1,0186 1,0017 0,9783 0,9593 0,9314 0,9228 0,9280 0,9403 0,9543 0,9654 0,9682
2024 0,9668 0,9624 0,9574 0,9696 0,9966 1,0245 1,0382 1,0426 1,0453 1,0559 1,0633 1,0654
2025 1,0675 1,0844 1,0859 1,0851
INDICE PARA REAJUSTE DE ALUGUEL CONTRATOS IPCA (Multiplique o valor do aluguel pelo indice abaixo)
IPCA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2020 1,041917 1,040049 1,033030 1,023990 1,018775 1,021322 1,023055 1,024383 1,031352 1,039182 1,043111 1,045173
2021 1,045591 1,051953 1,060993 1,067592 1,080559 1,083469 1,089946 1,096796 1,102463 1,106726 1,107384 1,100610
2022 1,103794 1,105435 1,112993 1,121315 1,117311 1,118867 1,100692 1,087270 1,071686 1,064700 1,059005 1,0579
2023 1,0577 1,0560 1,0465 1,0418 1,0394 1,0316 1,0399 1,0461/TD> 1,0519 1,0482 1,0468 1,0462
2024 1,0451 1,0450 1,0393 1,0369 1,0393 1,0423 1,0450 1,0424 1,0442 1,0476 1,0487 1,0483
2025 1,0456 1,0506 1,0548 1,0553
Redes Sociais

Buscamos: superar as expectativas; oferecer as melhores opções de imóveis; agir com ética, justica e legalidade; ter clientes satisfeitos.
É Deus à frente de tudo!

Links Importantes
  • Início
  • Empresa
  • Holambra
  • Fale com a JDESBERCI
  • Área Cliente
  • Boletos
  • link boleto
  • Cadastro ou consulta visitas
Fale conosco
Atualizar!
Contato e Informações
  • Av. Rota dos Imigrantes, 562, Centro - CEP: 13.825-000
  • (19) 3802-2030
  • imobiliaria@jdesberci.com.br
  • www.jdesberci.com
Copyright © Todos os direitos reservados a JD Esberci Imobiliária